Piyasada oluşan Özel Haller
Forex Piyasada oluşan özel haller hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Ortalama Fiyat ve Fark Serisi
Geçmiş dönemlere ait yıl bazlı veriler için geçerli her bir varlık sınıfında, ortalama fiyat ve fark sapmaları hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 0 |
---|
2024 Marbaş 3. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek3 | 0 | Yüzde |
Fill Sayısı | 0 | 0% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 3. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 0 | 0% |
Zarar | 0 | 0% |
Marbaş Çeyrek3 | 0 | 0% |
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 1 |
---|
2024 Marbaş 2. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek2 | 10 | Yüzde |
Fill Sayısı | 10 | 100% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 2. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 1 | 100% |
Zarar | 0 | 0% |
Marbaş Çeyrek1 | 1 | 100% |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 0 |
---|
2024 Marbaş 1. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek1 | 0 | Yüzde |
Fill Sayısı | 0 | 0% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 1. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 0 | 0% |
Zarar | 1 | 1000% |
Marbaş Çeyrek1 | 1 | 100% |
2023 4. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 3 |
---|
2023 Marbaş 4. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek1 | 41 | Yüzde |
Fill Sayısı | 41 | 100% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 4. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 1 | 33,30% |
Zarar | 2 | 67,70% |
Marbaş Çeyrek1 | 3 |
2023 3. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 1 |
---|
2023 Marbaş 3. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek3 | 100 | Yüzde |
Fill Sayısı | 86 | 100% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 3. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 1 | 100% |
Zarar | 0 | 0% |
Marbaş Çeyrek3 | 1 | 100% |
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2023 2. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 2 |
---|
2023 Marbaş 2. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek2 | 67 | Yüzde |
Fill Sayısı | 67 | 100% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 2. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 1 | 25% |
Zarar | 3 | 75% |
Marbaş Çeyrek2 | 4 | 100% |
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2023 1. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 4 |
---|
2023 Marbaş 1. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek1 | 106 | Yüzde |
Fill Sayısı | 106 | 100% |
Reject Sayısı | 0 | 0% |
Marbaş 1. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 0 | 0% |
Zarar | 4 | 100% |
Marbaş Çeyrek1 | 4 |
2022 4. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 6 |
---|
2022 Marbaş 4. Çeyrek Fill -Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek4 | 8411 | Yüzde |
Fill Sayısı | 8407 | 99.95% |
Reject Sayısı | 4 | 0.05% |
Marbaş 4. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 1 | 16.67% |
Zarar | 5 | 83.33% |
Marbaş Çeyrek4 | 6 |
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2022 yılı 4. Çeyrek | |
---|---|
Tarih | 19/10/2022 22:59:59 - 20/10/2022 16:32:00 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 6.74 (Negatif) |
işleme konu Varlık | TSLA.eq |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasa açılışında oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 20/10/2022 00:14:59 - 20/10/2022 00:15:00 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 2.20 (Pozitif) |
işleme konu Varlık | NOKSEK |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasada oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 18/10/2022 22:59:59 - 19/10/2022 16:32:01 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 2.08 (Negatif) |
işleme konu Varlık | AMZN.eq |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasa açılışında oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 18/10/2022 22:59:59 - 19/10/2022 16:32:00 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 3.79 (Negatif) |
işleme konu Varlık | BABA.eq |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasa açılışında oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 18/10/2022 22:59:59 - 19/10/2022 16:32:00 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 2.10 (Negatif) |
işleme konu Varlık | UBER.eq |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasa açılışında oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 18/10/2022 22:59:59 - 19/10/2022 16:32:01 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 10.94 (Pozitif) |
işleme konu Varlık | NFLX.eq |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasa açılışında oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
Tarih | 19/10/2022 00:58:32 - 19/10/2022 00:58:33 |
Fiyat Boşluğu Oranı | (%) 4.19 (Negatif) |
işleme konu Varlık | TRYJPY |
Zarar ederek Pozisyonu Kapanan | HAYIR |
Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | Piyasada oluşan yüksek volatil piyasa koşulları |
2022 3. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 5 |
---|
2022 Marbaş 3. Çeyrek Fill-Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek1 | 4851 | Yüzde |
Fill Sayısı | 4840 | 99.77% |
Reject Sayısı | 11 | 0.23% |
Marbaş 3. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 4 | 80.00% |
Zarar | 1 | 20.00% |
Marbaş Çeyrek | 5 |
2022 2. Çeyrek Müşteri Şikayetleri | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: | %0 |
FİYAT SAĞLAYICI ÜNVANI |
---|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 6 |
---|
2022 Marbaş 2. Çeyrek Fill-Reject Oranı | ||
---|---|---|
Marbaş Çeyrek1 | 1062 | Yüzde |
Fill Sayısı | 1059 | 99.72% |
Reject Sayısı | 3 | 0.28% |
Marbaş 2. Çeyrek KZ Durumu | ||
---|---|---|
Kar | 4 | 67.00% |
Zarar | 2 | 33.00% |
Marbaş Çeyrek4 | 6 |
Marbaş İşlem Yapan Toplam Yatırımcı: | 6 | |
2022 Marbaş 1. Çeyrek Fill - Reject Oranı |
||
Marbaş Çeyrek1 |
1979 |
Yüzde |
Fill Sayısı |
1975 |
99.80% |
Reject Sayısı |
4 |
0.20% |
|
|
|
Marbaş 1. Çeyrek KZ Durumu |
||
Kar |
5 |
83.00% |
Zarar |
1 |
17.00% |
Marbaş Çeyrek 4 |
6 |
|
2021 4. Çeyrek Yatırımcı Kar Zarar Oranları
Kar Eden Müşteri Oranı 50.00%
Zarar Eden Müşteri Oranı 50.00%
2021 4. Çeyrek Gerçekleşen ve Reddedilen Emir Oranı
Gerçekleşen: 100.00%
Reddedilen: 0.%00
2021 4
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: 0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: %0
26 Haziran - 30 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri
19 Haziran – 23 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri
12 Haziran - 16 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri
29 Mayıs - 2 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri
22 Mayıs-26 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri
15-Mayıs-19-Mayıs-2017-Fiyat-Bilgileri
8 Mayıs-12 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri
1 Mayıs-5 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri
24 Nisan - 28 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri
17 Nisan-21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri
13 Mart-19 Mart 2017 Fiyat Bilgileri
7 Ağustos - 11 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri
Döviz, altın, petrol ve daha bir çok farklı ürünün alınıp satıldığı, 5 gün 24 saat açık olan bir piyasadır. Günlük 5,5 trilyon $ işlem hacmi ile dünyanın en likit finans piyasasıdır. Forex piyasasının detayları için tıklayınız.
Neden MarFx?
Daha uygun maliyetler, komisyon iadeleri, hızlı para yatırma
çekme imkanı, kişiye özel müşteri temsilcisi, geniş ürün yelpazesi ile 5 gün 24
saat hizmetinizdeyiz.
Forex Giriş, Teknik Analiz, Risk Yönetimi
İsterseniz Telefon yada İnternet Üzerinden, İstersenizOfisimizde Eğitim Alabilirsiniz.
Eğitim Gün ve Saatleri Sizin İsteğinize Göre Belirlenecektir.
Eğitimlerimiz Ücretsizdir.
Dünya Borsalarında İşlem Yapın
Dow, S&P, Nasdaq, Dax, Cac40, Nikkeli, FTSE
Endekslerinde Çok Uygun Komisyonlarla Uluslararası Piyasalar Elinizin Altında
Altın Yatırımlarınızı Daha Düşük Maliyetle Yapın
Gram Altın Al-Sat Farkı Sadece 9 Kuruş
MarFx, Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin Forex Markasıdır.
Marbaş Menkul Değerler 1990 yılından beri sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir.
Faaliyete geçişinden itibaren kaliteli, kapsamlı ve butik hizmet anlayışı ile yatırımcı memnuniyetine en üst düzeyde önem veren bir aracı kurum olan Marbaş Menkul Değerler, geçmişte var olmanın getirdiği tecrübe ve güven ile geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.
Hizmetlerimiz: Hisse Senedi İşlemleri, Varant İşlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşlemleri, Tahvil ve Bono İşlemleri, Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri, Kaldıraçlı Alım Satım (Forex) İşlemleri.
Marbaş Menkul Değerler AŞ,
İşlem aracısı olarak faaliyet gösteren, denetlenen ve lisanslı bir yatırım şirketidir.
Mesai Saatleri Dışında: (0212) 270 24 08
F: 0(212) 286 30 50
@: [email protected]
@: [email protected]